| лтем | Стандартӣ | Имконот |
| Паҳноӣ | 1220 мм | 1000 мм; 1500 мм; ё диапазон аз 1000 мм то 1570 мм |
| Дарозӣ | 2440 мм | 3050 мм; 5000 мм; 5800 мм; ё дарозии фармоишӣ дар зарфи 20GP мувофиқ аст |
| Ғафсии панел | 3 мм; 4 мм | 2мм; 5мм; 8мм; ё диапазон аз 1.50мм то 8мм |
| Ғафсии алюминий (мм) | 0.50 мм; 0.40 мм; 0.30 мм; 0.21 мм; 0.15 мм; ё диапазон аз 0.03 мм то 0.60 мм | |
| Ранги рӯйпӯш | Хасу; Хордор; Оина; Рӯйпӯши PE | |
| Ранг | Ранги металлӣ; Ранги дурахшон; Марворид; Оина; Чинор; Хасу; ва ғайра | |
| Вазн | 3мм: 3-4.5кг/метри мураббаъ; 4мм: 4-4.5кг/метри мураббаъ | |
| Ариза | Дохилӣ; Берунӣ; Аломатҳо; Истифодаи саноат | |
| Сертификатсия | ISO 9001:2000; 1S09001:2008SGS; CE; RoHS; Сертификатсияи оташногузар | |
| Вақти пешсаф | 8-15 рӯз пас аз гирифтани фармоиши шумо | |
| Бастабандӣ | Паллети чӯбӣ ё қуттии чӯбӣ ё бастабандии бараҳна | |
1. Қувваи аълои каҷшавӣ ва хамшавӣ.
2. Вазни сабук ва сахт.
3. Сатҳи ҳамвор ва ранги якхела.
4. Коркард ва насби осон.
5. Муқовимати зарбаи нозук.
6. Муқовимати истисноӣ ба обу ҳаво.
7. Нигоҳдории осон.
Ҳадафи мо таъмини молҳои устувор ва босифат ва беҳтар кардани хизматрасонӣ ба шумо мебошад. Мо самимона дӯстони ҷаҳониро барои боздид аз ширкати мо даъват мекунем ва умедворем, ки ҳамкории минбаъдаро ба роҳ мемонем.