Spect. | M25 | М. | M15 | M10 | M06 |
Ғафсӣ h (MM) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Панели пеши т1(MM) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Панели пушти t₂ (мм) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Асали мумдор T (MM) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Паҳнои (мм) | 250-1500 | ||||
Дарозӣ (MM) | 600-4500 | ||||
Drandity Case (KG / M)2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Rigidity (KNM / м)2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Қисми Модулус (CG3/ м) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Вазни сабук.
2. Мунтазам.
3. Ригиди хуб.
4. Синфилятсияи садо.
5. Асселятсияи гармӣ.
Ҳадафи мо таъмин кардани молҳои устувор ва баландсифат ва беҳтар кардани хидмат. Мо самимона дӯстони ҷаҳонро даъват менамоем, ки ба ширкати мо ташриф орем ва умедворем, ки ҳамкориҳои минбаъдаро таъсис диҳем.