Spec. | М25 | M20 | М15 | M10 | M06 |
Ғафсӣ H (мм) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Панели пеши Т1(мм) | 1.0 | 1.0 | 0,8-1,0 | 0,8 | 0.6 |
Панели пушти T₂ (мм) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Асоси асал Т(мм) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Паҳно (мм) | 250-1500 | ||||
Дарозӣ (мм) | 600-4500 | ||||
Вазни хоси (кг/м2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Сахтӣ (кНм/м2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0,71 |
Модули бахш (саҳ3/м) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Вазни сабук.
2. Қувваи баланд.
3. Сахтии хуб.
4. Изолятсияи садо.
5. Изолятсияи гармӣ.
Ҳадафи мо таъмин намудани молҳои устувор ва босифат ва беҳтар намудани хизматрасонӣ ба шумост. Мо дӯстони саросари ҷаҳонро самимона даъват мекунем, ки ба ширкати мо ташриф оранд ва умедворем, ки ҳамкориҳои минбаъда барқарор кунем.